HUD | Nombre | Estadísticas | Imagen |
---|---|---|---|
Puño | Daño: Velocidad: Alcance: | ||
Cuchillo | Daño: Velocidad: Alcance: | ||
Porra | Daño: Velocidad: Alcance: | ||
Martillo | Daño: Velocidad: Alcance: | ||
Bat de béisbol | Daño: Velocidad: Alcance: | ||
Palanca | Daño: Velocidad: Alcance: | ||
Palo de golf | Daño: Velocidad: Alcance: | ||
Botella | Daño: Velocidad: Alcance: |
Pistolas
HUD | Nombre | Estadísticas | Imagen |
---|---|---|---|
Pistola | Daño: 1.2 Cadencia de tiro: 1.6 Precisión: 1.6 Rango: 1 | ||
Pistola de combate | Daño: 1 Cadencia de tiro: 1.6 Precisión: 2 Rango: 1.2 | ||
Pistola perforante | Daño: 1.2 Cadencia de tiro: 3.2 Precisión: 2.8 Rango: 1.2 | ||
Pistola de calibre 50 | Daño: Cadencia de tiro: Precisión: Rango: | ||
Pistola eléctrica | Daño: 0.2 Cadencia de tiro: 0.6 Precisión: 1.4 Rango: 0.4 | ||
Pistola SNS | Daño: 1.5 Cadencia de tiro: 2 Precisión: 2 Rango: 1 |
Subfusiles
HUD | Nombre | Estadísticas | Imagen |
---|---|---|---|
Microsubfusil | Daño: 0.8 Cadencia de tiro: 2.4 Precisión: 1.2 Rango: 1.0 | ||
Subfusil | Daño: 0.8 Cadencia de tiro: 2.2 Precisión: 1.6 Rango: 1.4 | ||
Ametralladora | Daño: 1.2 Cadencia de tiro: 2.4 Precisión: 1.6 Rango: 2.4 | ||
Ametralladora de combate | Daño: 1.2 Cadencia de tiro: 2.6 Precisión: 1.8 Rango: 2.4 | ||
Subfusil de asalto | Daño: Cadencia de tiro: Precisión: Rango: |
Fusiles de asalto
HUD | Nombre | Estadísticas | Imagen |
---|---|---|---|
Fusil de asalto | Daño: 1 Cadencia de tiro: 2.4 Precisión: 1.8 Rango: 1.8 | ||
Carabina | Daño: 1.4 Cadencia de tiro: 2.6 Precisión: 2.2 Rango: 1.8 | ||
Fusil avanzado | Daño: 1.2 Cadencia de tiro: 2.8 Precisión: 2 Rango: 1.8 |
Rifles
HUD | Nombre | Estadísticas | Imagen |
---|---|---|---|
Fusil de francotirador | Daño: 3.8 Cadencia de tiro: 1 Precisión: 3 Rango: 3.8 | ||
Fusil de francotirador pesado | Daño: 3.8 Cadencia de tiro: 0.8 Precisión: 3.8 Rango: 4 |
Escopetas
HUD | Nombre | Estadísticas | Imagen |
---|---|---|---|
Escopeta de corredera | Daño: 2.8 Cadencia de tiro: 0.8 Precisión: 1.4 Rango: 0.8 | ||
Escopeta recortada | Daño: 3.8 Cadencia de tiro: 0.8 Precisión: 0.8 Rango: 0.6 | ||
Escopeta de asalto | Daño: 3.2 Cadencia de tiro: 2 Precisión: 1 Rango: 0.8 | ||
Escopeta bullpup | Daño: Cadencia de tiro: Precisión: Rango: |
Artillería pesada
HUD | Nombre | Estadísticas | Imagen |
---|---|---|---|
Lanzagranadas | Daño: 3.8 Cadencia de tiro: 0.8 Precisión: 0.6 Rango: 2 | ||
Lanzacohetes | Daño: 3.8 Cadencia de tiro: 0.8 Precisión: 0.8 Rango: 0.6 | ||
Ametralladora rotatoria | Daño: 1.2 Cadencia de tiro: 4 Precisión: 1.6 Rango: 2.2 |
Proyectiles
HUD | Nombre | Estadísticas | Imagen |
---|---|---|---|
Granada | Daño: 3.8 Cadencia de tiro: 0.8 Precisión: 0.4 Rango: 0.6 | ||
Bomba adhesiva | Daño: 3.8 Cadencia de tiro: 0.4 Precisión: 1.2 Rango: 0.4 | ||
Gas lacrimógeno | Daño: 0 Cadencia de tiro: 0.8 Precisión: 0.4 Rango: 0.6 | ||
Cóctel molotov | Daño: 2 Cadencia de tiro: 0.8 Precisión: 0.8 Rango: 0.4 | ||
Bidón de gasolina | Daño: 0.2 Cadencia de tiro: 0.6 Precisión: 1.2 Rango: 0.2 |
Mejoras
Pistola
Pistola de combate
Pistola perforante
Pistola eléctrica
Pistola SNS
Microsubfusil
Subfusil
Ametralladora
Ametralladora de combate
Fusil de asalto
Carabina
Fusil avanzado
Fusil de francotirador
Fusil de francotirador pesado
Escopeta de corredera
Escopeta recortada
Escopeta de asalto
Lanzagranadas
Lanzacohetes
Mejora | Detalles | Precio |
---|---|---|
Munición | 2 balas | $100 |
Agarradera | Mejora la precisión y le da estabilidad al arma. | $320 |
Pintura negra | Pinta el arma de color negro. | Por defecto |
Pintura de ejército | Pinta el arma de color arena de desierto. | $100 |
Pintura LSPD | Pinta el arma de color azul metálico. | $600 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario